
FÚTBOL
Otro nivel. Campeón del mundo y cuatro veces campeón de la Libertadores, el fútbol del Flamengo es la cuna de estrellas que han cautivado —y siguen cautivando— a Brasil y al mundo. Pasión, amor y talento que movilizan a toda una nación.
CLASIFICACIÓN
| Equipos | Puntos | Juegos | Gana | empate | Derrotas | Objetivos profesionales | Goles propios | Saldo de objetivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palmeiras | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 |
| 2 Flamengo | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 |
| 3 Atletico PR | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 4 Fluminense | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| 5 Bahía | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 6 Bragantino | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 |
| 7 Cruzeiro | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 8 Botafogo | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 32 | 2 |
| 9 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 10 Atlético M.G. | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 11 Coritiba | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 |
| 12 São Paulo | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 |
| 13 Vitória | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 14 Girasol | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 15 Santos | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 |
| 16 Internacional | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 17 Gremio | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 18 Vasco | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 |
| 19 Remo | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 |
| 20 Chapecoense | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 19 | 41 | -22 |


















